钛管






产品目录 | 钛、镍、锆及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特钢钛业 |
产品规格 | OD15*0.89*6000mm |
Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 |
钛管质量轻,强度高,机械性能优越 | 用于热交换器,冷凝器,蒸发器,输送管道等 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2025/9/19 |
详细信息(xi)
钛管(guan)(guan)质量轻,强度高,机械性能优(you)越。它广泛应用于热(re)交(jiao)换(huan)设备,如(ru)列管(guan)(guan)式(shi)换(huan)热(re)器(qi)(qi)、盘管(guan)(guan)式(shi)换(huan)热(re)器(qi)(qi)、蛇形管(guan)(guan)式(shi)换(huan)热(re)器(qi)(qi)、冷凝(ning)器(qi)(qi)、蒸发器(qi)(qi)和输送管(guan)(guan)道等。很(hen)多核电工(gong)业把钛管(guan)(guan)作为其机组标准用管(guan)(guan)。
钛管按(an)照使用要(yao)求和(he)性能的不(bu)同执行两个国(guo)家标(biao)准:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供应(ying)牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
规格和(he)说明(ming)
牌号(hao) | 供(gong)应状态 | 制(zhi)造(zao)方(fang)法 | 外经(mm) | 壁厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退(tui)火状态(M) | 冷轧(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—轧(ya)制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以(yi)生产的规(gui)格 |
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
Navigation
联系人
E-Mail Subscriptions
二维码
