钛管






产品目录 | 钛、镍、锆及其合金管材 |
---|---|
品牌 | 特钢钛业 |
Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 ASTMB338 |
钛管质量轻,强度高,机械性能优越 | 用于热交换器,冷凝器,蒸发器,输送管道等 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2025/9/19 |
详细信(xin)息(xi)
钛管(guan)质量轻,强(qiang)度高,机械(xie)性能优越。它广(guang)泛应用(yong)于热(re)(re)交(jiao)换(huan)(huan)设备,如列管(guan)式换(huan)(huan)热(re)(re)器、盘管(guan)式换(huan)(huan)热(re)(re)器、蛇形管(guan)式换(huan)(huan)热(re)(re)器、冷凝器、蒸发器和输送管(guan)道等。很多核电工业把钛管(guan)作为(wei)其(qi)机组标准用(yong)管(guan)。
钛管按照(zhao)使用要求和性能的不同执行(xing)两(liang)个国家(jia)标(biao)准:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供应(ying)牌号:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
规格(ge)和说明
牌号 | 供应状态 | 制造方(fang)法(fa) | 外经(jing)(mm) | 壁厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火状态(M) | 冷(leng)轧(冷(leng)拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接(jie) | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—轧制(zhi) | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表(biao)示可以生产的(de)规格(ge) |
Navigation
联系人
E-Mail Subscriptions
二维码
